Text
ANALISIS SPASIAL UNTUK KEHUTANAN
Analisis spasial merupakan suatu proses membangun Sistem Informasi Geografis (SIG., “Analisis Spasial untuk Kehutanan” merupakan suatu ilmu untuk memahami pemanfaatan data spasial dalam penelitian atau analisis data kehutanan dan pemetaannya. Buku ini menyajikan Konsep dasar analisis Spasial, Integrasi SIG dan Spasial Analisis, Data Spasial, Pendekatan spasial dalam Analisis Kehutanan, Pemetaan Data spasial, dan Pemahaman Kebijakan satu Peta. Pada bagian Analisis Spasial dalam Kehutanan penulis memberikan beberapa contoh penelitian yang sudah dilakukan dalam bidang kehutanan yang memanfaatkan analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis.
| DKP-031713-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031714-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031715-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031716-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031717-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031718-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-02-07) |
| DKP-031719-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031720-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031721-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031722-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031723-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031724-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031725-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031726-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
| DKP-031727-P | 634.902 85 PUT a | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain