Text
Uji keaslian kopi spesialti Indonesia : menggunakan UV-Visible spectroscopy dan metode kemometrika
Indonesia memiliki beberapa jenis kopi unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani kopi. Mayoritas kopi diperjual-belikan dalam bentuk kopi bubuk siap seduh. hal ini memiliki beberapa kelemahan yaitu umur simpan lebih singkat dan mudah untuk dipalsukan. UV-Visible spectroscopy merupakan teknologi yang digunakan dalam menguji keaslian kopi bubuk.
| DKP-031559-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031558-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031557-P | 633.73 DID u | My Library | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-02-07) |
| DKP-031560-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031561-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031562-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031563-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031564-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031565-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031566-P | 633.73 DID u | My Library | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-02-07) |
| DKP-031567-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031568-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031569-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031570-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
| DKP-031571-P | 633.73 DID u | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain